Gerenciamento de Voltas [KARTINEIROS KTS]

KARTINEIROS KTS

BOX 0 B

Esdras Aguilar

ESDRAS AGUILAR

Leo Mapa

LEO MAPA

Obadias Aguilar

OBADIAS AGUILAR

Philipe ICE MAN

PHILIPE ICE MAN

Rodrigocvv

RODRIGOCVV

Warley Xavier

WARLEY XAVIER

Yuri Xavier

YURI XAVIER

25 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
24 RODRIGOCVV (1) 85kg 19:51:21 3 0 3 0 20:15:25 80kg 20:17:02 95kg -5kg 1 Volta 0h 00min
25 RODRIGOCVV (1) 90kg 20:18:05 2 0 2 0 20:18:28 90kg 20:18:42 100kg 0kg 0h 00min
26 RODRIGOCVV (1) 90.5kg 20:19:07 2 0 2 0 20:19:31 86.4kg 20:20:12 96.4kg -3.6kg 15 segundos 0h 00min
27 RODRIGOCVV (1) 90kg 15:23:37 2 0 1 0 15:23:59 90kg 15:24:25 95kg -5kg 1 Volta 0h 00min
28 RODRIGOCVV (1) 90kg 15:25:37 2 0 1 0 15:26:06 90kg 15:26:19 95kg -5kg 1 Volta 0h 00min
29 RODRIGOCVV (1) 90kg 15:27:49 2 0 2 0 15:27:58 90kg 15:28:12 100kg 0kg 0h 00min
30 RODRIGOCVV (1) 90kg 15:46:22 2 0 1 1 15:47:40 90kg 15:48:10 97.5kg -2.5kg 15 segundos 0h 01min
31 RODRIGOCVV (1) 85kg 15:50:49 3 0 2 0 15:51:30 85kg 15:51:49 95kg -5kg 1 Volta 0h 00min
32 RODRIGOCVV (1) 90kg 06:59:35 2 0 1 1 07:00:30 90kg 07:00:50 97.5kg -2.5kg 15 segundos 0h 00min
33 RODRIGOCVV (1) 90kg 07:01:14 2 0 1 0 07:01:32 90kg 07:01:56 95kg -5kg 1 Volta 0h 00min
999 - 0 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop